文字
背景
行間
3
1
0
8
9
0
1
授業料・諸会費
令和4年度の授業料・諸会費(学校徴収金)について
標記の件につきましては、下記のとおりとなります。
なお、残高不足等で口座振替が行われなかった場合、再振替はございませんので、事務室に直接お持ちいただくか現金書留にてお送りください。
記
1 口座振替日 及び 振替金額
振替日 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 備 考 |
2022年4月28日(木) | 5,650円 | - | - | 入学料 |
2022年5月26日(木) | 29,483円 | 37,483円 | 12,483円 | 諸会費・学年積立金(振替手数料33円含む)3年学年積立金なし |
2022年6月27日(月) | 29,483円 | 37,483円 | 12,483円 | 諸会費・学年積立金(振替手数料33円含む)3年学年積立金なし |
2022年7月26日(火) | 29,483円 | 37,483円 | 12,483円 | 諸会費・学年積立金(振替手数料33円含む)3年学年積立金なし |
2022年8月26日(金) | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | ※授業料(4・5・6月分) |
2022年9月26日(月) | 29,483円 | 37,483円 | 12,483円 | 諸会費・学年積立金(振替手数料33円含む)3年学年積立金なし |
2022年11月25日(金) | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | ※授業料(7・8・9月分) |
2022年12月26日(月) | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | ※授業料(10・11・12月分) |
2023年1月26日(木) | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | ※授業料(1・2・3月分) |
※【授業料について】高等学校等就学支援金を申請し認定を受けた世帯は、国が代わりに授業料を負担するため、8月,11月,12月,1月の口座振替は行われません。
2 学校徴収金の内訳
(1)入学料・授業料
費 目 | 年 額 | 月 額 | 1回の納入額 | 徴収回数 |
入学料 | 5,650円 | - | 5,650円(1回のみ) | 入学(転入学)時のみ1回 |
授業料 | 118,800円 | 9,900円 | 29,700円(3ヶ月分) | 年4回(8・11・12・1月) |
(2)諸会費
費 目 | 年 額 | 月 額 | 1回の納入額 | 徴収回数 |
PTA会費 | 3,600円 | 300円 | 900円(3ヶ月分) | 年4回(5・6・7・9月) |
PTA冷房費 | 12,000円 | 1,000円 | 3,000円(3ヶ月分) | 年4回(5・6・7・9月) |
後援会会費 | 22,800円 | 1,900円 | 5,700円(3ヶ月分) | 年4回(5・6・7・9月) |
生徒県外派遣費 | 1,800円 | 150円 | 450円(3ヶ月分) | 年4回(5・6・7・9月) |
生徒会会費 | 9,600円 | 800円 | 2,400円(3ヶ月分) | 年4回(5・6・7・9月) |
合 計 | 49,800円 | 4,150円 | 12,450円(3ヶ月分) |
(3)学年積立金
費 目 | 年 額 | 月 額 | 1回の納入額 | 徴収回数 |
1学年 | 118,000円 | - | 50,000円 | 入学前に納入済 |
(1学年) | - | - | 17,000円 | 年4回(5・6・7・9月) |
2学年 | 100,000円 | - | 25,000円 | 年4回(5・6・7・9月) |
3学年 | - | - | - | (徴収はありません) |
お問い合わせ 県立 与野 高等学校 事務室 048-852-4505
運営経費計算書
お知らせ