お知らせ
部活動部員数(令和6年5月現在)
部活動名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
サッカー | 20 | 1 | 17 | 2 | 7 | 2 |
陸上競技 | 8 | 0 | 10 | 1 | 4 | 2 |
野球 | 21 | 0 | 10 | 1 | 16 | 0 |
剣道 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
山岳 | 20 | 3 | 11 | 11 | 6 | 1 |
バスケットボール(男子) | 6 | 3 | 13 | 10 | ||
女子バスケットボール(女子) | 9 | 7 | 1 | |||
弓道 | 7 | 5 | 14 | 9 | 7 | 7 |
ソフトテニス(男子) | 5 | 6 | 8 | |||
ソフトテニス(女子) | 5 | 5 | 8 | |||
テニス(男子) | 3 | 4 | 13 | |||
テニス(女子) | 7 | 3 | 2 | |||
フェンシング | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 |
バレーボール(女子) | 8 | 4 | 4 | |||
新体操 | 1 | 1 | 1 | |||
バドミントン(男子) | 18 | 11 | 6 | |||
バドミントン(女子) | 13 | 13 | 5 | |||
卓球 | 4 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 |
写真 | 5 | 1 | 9 | 0 | 10 | 2 |
華道 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 |
演劇 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
情報技術 | 12 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
茶道 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
吹奏楽 | 7 | 10 | 2 | 6 | 0 | 5 |
美術 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
科学研究 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 |
家庭科 | 1 | 12 | 0 | 8 | 0 | 16 |
書道 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
放送 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
バトン | 7 | 4 | 6 | |||
漫画創作研究 | 1 | 10 | 7 | 14 | 0 | 7 |
軽音楽 | 17 | 21 | 17 | 7 | 13 | 13 |
文芸 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
かるた | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 |
ボランティア(同好会) | 9 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 |
緊急情報発信サイト
アクセス混雑などで当Webページにつながりにくい時には、「与野高校緊急情報発信サイト」をご覧ください。
https://sites.google.com/a/yono-h.spec.ed.jp/info/
SchIT掲示板
地図
与野本町駅から徒歩10分
リンク
JR運行状況